| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | 電腦、二維掃描槍等 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 54臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 16895.76元 | 第一 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | 數字源表、尾纖高度測量儀、端面檢查儀等 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 36臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 54264.86元 | 第一 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | BOSA器件綜合測試儀 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 17275.44元 | 第一 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | BOSA器件綜合測試儀 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 28072.59元 | 第一 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | BOSA器件綜合測試儀 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 3臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 90696.06元 | 第一 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | BOSA器件綜合測試儀 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 2臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 61903.66元 | 第一 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | LIV綜合測試儀 | 電子設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 22458.75元 | 第一 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | 激光焊接機、四通道紅光源、TC箱等 | 機械設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 15臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 53044.46元 | 第一 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | TX自動耦合臺 | 機械設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 4臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 74403.72元 | 第一 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | 自動焊接機工作臺 | 機械設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 3臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 87472.17元 | 第一 |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | RX自動耦合臺 | 機械設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 6臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 129694.62元 | 第一 |
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九州光電子技術有限公司 | 全自動貼片機 | 機械設備 | 廣東省深圳市光明區玉塘街道田寮社區九洲工業園 | 1臺 | 桂林藝研科技有限公司 | 246412.32元 | 第一 |
公示期為:2025-11-10~2025-11-14企業聯系電話:13927435885